<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: SORTING ALGORITHM ANALYSIS</title>
	<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/</link>
	<description>Ikatlah Ilmu Komputer Dengan Menulis</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:55:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: leeche</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-48</link>
		<author>leeche</author>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 05:58:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-48</guid>
					<description>boleh?? minta program algoritma untuk menghitung kompleksitas waktu dari macam2 sorting??? dikirim ke email diatas... terimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh?? minta program algoritma untuk menghitung kompleksitas waktu dari macam2 sorting??? dikirim ke email diatas&#8230; terimakasih</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-59</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 02:36:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-59</guid>
					<description>program saya dalam versi power builder. gimana? mau? kayak iklan 3 aja ya. he he he</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>program saya dalam versi power builder. gimana? mau? kayak iklan 3 aja ya. he he he</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: virus</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-60</link>
		<author>virus</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 01:42:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-60</guid>
					<description>cara hitung kompleksitas nya gmn yah??
btw, bisa ga dicantumkan algoritma Heap, Merge gt?

Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara hitung kompleksitas nya gmn yah??<br />
btw, bisa ga dicantumkan algoritma Heap, Merge gt?</p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-61</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 01:56:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-61</guid>
					<description>sedang dibuat artikel tentang heap dan merge sort. sabar ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sedang dibuat artikel tentang heap dan merge sort. sabar ya.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: kunjung wahyudi</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-64</link>
		<author>kunjung wahyudi</author>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 00:16:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-64</guid>
					<description>Boleh nggak saya minta listing prgram quicksort dan contoh penggunaan secara aplikasi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boleh nggak saya minta listing prgram quicksort dan contoh penggunaan secara aplikasi</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-67</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 06:33:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-67</guid>
					<description>quick-sort source-code : http://ilmu-komputer.net/algorithms/quick-sort-source-code/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quick-sort source-code : <a href="http://ilmu-komputer.net/algorithms/quick-sort-source-code/" rel="nofollow">http://ilmu-komputer.net/algorithms/quick-sort-source-code/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Tista</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-100</link>
		<author>Tista</author>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 08:56:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-100</guid>
					<description>Mas2... Klo bwad Sorting accending dan deccending gimana y ??? mohon dobalas y....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas2&#8230; Klo bwad Sorting accending dan deccending gimana y ??? mohon dobalas y&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: diki dewanto</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-109</link>
		<author>diki dewanto</author>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 05:43:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-109</guid>
					<description>wah sekilas membingungkan buat kuh..

tapi reverensi itu stelah dibaca dan diaplikasiin di program yang ku buat jadi mudah juga ya.. thanks ya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah sekilas membingungkan buat kuh..</p>
<p>tapi reverensi itu stelah dibaca dan diaplikasiin di program yang ku buat jadi mudah juga ya.. thanks ya!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-114</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 02:38:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-114</guid>
					<description>coba buka http://ilmu-komputer.net/algorithms/quick-sort-source-code/
terdapat 2 baris yaitu :
1. while ((numbers[right] &gt;= pivot) &#038;&#038; (left &lt; right))
2. while ((numbers[left] &lt;= pivot) &#038;&#038; (left &lt; right))
Coba ubah ke duanya, yaitu pada &gt;= dan &lt;=, 
misal menjadi &lt;= dan &gt;=. Cek hasilnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coba buka <a href="http://ilmu-komputer.net/algorithms/quick-sort-source-code/" rel="nofollow">http://ilmu-komputer.net/algorithms/quick-sort-source-code/</a><br />
terdapat 2 baris yaitu :<br />
1. while ((numbers[right] >= pivot) &#038;&#038; (left < right))<br />
2. while ((numbers[left] <= pivot) &#038;&#038; (left < right))<br />
Coba ubah ke duanya, yaitu pada >= dan < =,<br />
misal menjadi <= dan >=. Cek hasilnya.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ciple</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-657</link>
		<author>ciple</author>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 02:47:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-657</guid>
					<description>wah2 asik2 jd membantu tugas alpro ku
asli kaga ngerti aq ama yg namanya alpro

tq2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah2 asik2 jd membantu tugas alpro ku<br />
asli kaga ngerti aq ama yg namanya alpro</p>
<p>tq2</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: daii</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-1371</link>
		<author>daii</author>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 07:04:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-1371</guid>
					<description>boleh minta program kuis atau program konversi? cari dimana ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh minta program kuis atau program konversi? cari dimana ya?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Unggul_USA</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-1404</link>
		<author>Unggul_USA</author>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 01:38:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-1404</guid>
					<description>Maaf, maksudnya konversi apa ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf, maksudnya konversi apa ya?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: elza</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-2701</link>
		<author>elza</author>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 05:27:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-2701</guid>
					<description>gmana sich caranya bwat prosedur pseudocode.. ? bisa minta contohnya ga bwat prosedur simpan,cari,edit,dan hapus..?bales ya....penting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gmana sich caranya bwat prosedur pseudocode.. ? bisa minta contohnya ga bwat prosedur simpan,cari,edit,dan hapus..?bales ya&#8230;.penting</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ahmad</title>
		<link>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-2755</link>
		<author>ahmad</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 01:20:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://ilmu-komputer.net/algorithms/sorting-algoritm-analysis/#comment-2755</guid>
					<description>salam untuk penulis .
saya ahmad ,mahasiswa salah satu PT di Bandung
kebetulan TA saya mengenai kriptografi "analisis 2 metode MMB dan RC 6"
ingin meminta tolong ke penulis referensi bwt analisis kompleksitas waktu dan ruang 2 metode tersebut dan uji keamanan algoritmanya.
terima kasih.
jawaban anda sangat membantu saya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam untuk penulis .<br />
saya ahmad ,mahasiswa salah satu PT di Bandung<br />
kebetulan TA saya mengenai kriptografi &#8220;analisis 2 metode MMB dan RC 6&#8243;<br />
ingin meminta tolong ke penulis referensi bwt analisis kompleksitas waktu dan ruang 2 metode tersebut dan uji keamanan algoritmanya.<br />
terima kasih.<br />
jawaban anda sangat membantu saya.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
