Perbandingan Asus EeePC, Everex Cloudbook dan HP 2133
April 15th, 2008
Pada posting HP 2133 Mini-Note Seharga $500 telah dibahas sekilas tentang notebook keluaran HP ini. Dan untuk lebih detail spesifikasi dan harga yang ditawarkan ( engadget ) dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada tabel berikut ini disajikan perbandingan versi basic HP 2133, Asus EeePC 4G dan Everex Cloudbook CE1200V ( Cloudbookumpc ).

NoteBookReview melakukan benchmarks pada HP 2133 Mini-Note dan membandingkannya dengan Everex Cloudbook serta Asus Eee PC. Hasilnya adalah sebagai berikut :
PCMark05 mengukur kinerja sistem secara menyeluruh (makin tinggi skor makin baik):
| Notebook | PCMark05 Score |
| HP 2133 Mini-Note (1.6GHz VIA C7-M ULV) | 801 PCMarks |
| Asus Eee PC 4G (630MHz Intel Celeron M ULV) | 908 PCMarks |
| Asus Eee PC 4G (900MHz Intel Celeron M ULV) | 1,132 PCMarks |
| Everex CloudBook (1.2GHz VIA C7-M ULV) | 612 PCMarks |
wPrime mengukur kinerja processor ( makin rendah skor makin bagus ):
| Notebook / CPU | wPrime 32M time |
| HP 2133 Mini-Note (Via CV7-M ULV @ 1.6GHz) | 168.697 seconds |
| Asus Eee PC 4G (Intel Celeron M ULV @ 630MHz) | 289.156 seconds |
| Asus Eee PC 4G (Intel Celeron M ULV @ 900MHz) | 200.968 seconds |
| Everex CloudBook (VIA C7-M ULV @ 1.2GHz) | 248.705 seconds |
| Fujitsu U810 Tablet PC (Intel A110 @ 800MHz) | 209.980 seconds |
| Dell Inspiron 2650 (Pentium 4 Mobile @ 1.6GHz) | 231.714 seconds |
3DMark06 mengukur kinerja graphics adapter (makin tinggi skor makin baik):
| Notebook | 3DMark06 Score |
| HP 2133 Mini-Note (1.6GHz VIA C7-M ULV, VIA Chrome 9) | 93 3DMarks |
| Averatec 2575 (2.2 GHz AMD Turion 64 X2 TL-64, ATI RS690T) | 377 3DMarks |
| Dell Inspiron 1525 (2.0GHz Intel T7250, Intel X3100) | 545 3DMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) | 504 3DMarks |
| Dell XPS M1530 (2.20GHz Intel T7500, Nvidia 8600M GT 256MB) | 4,332 3DMarks |
| Samsung Q70 (2.0GHz Core 2 Duo T7300 and nVidia 8400M G GPU) | 1,069 3DMarks |
| Asus F3sv-A1 (Core 2 Duo T7300 2.0GHz, Nvidia 8600M GS 256MB) | 2,344 3DMarks |
| Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB | 2,183 3DMarks |
| Fujitsu Siemens Amilo Xi 1526 (1.66GHz Core Duo, nVidia 7600Go 256 MB) | 2,144 3DMarks |
| Samsung X60plus (2.0GHz Core 2 Duo T7200, ATI X1700 256MB) | 1,831 3DMarks |
| Asus A6J (1.83GHz Core Duo, ATI X1600 128MB) | 1,819 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
Inlinks :
- Surat Terbuka: Ajakan Dialog Terbuka Dengan Sdr. Roy Suryo
- Apa itu Computer Science ?
- ASUS Eee PC
- Berapa Harga Website Anda
- Email Tips : Chain Email : Keamanan #2
- Email Tips : Keamanan #1
- Freeware Anti Virus
- How to organize your e-mail
- HP 2133 Mini-Note Seharga $500
- Introducing Snap Shots from Snap.com
- Jenis License/Lisensi Software
- Kesalahan Dalam Ber-Email
- Kuliah Versus Kerja
- Listrik Tanpa Kabel - Goodbye Wires
- Perbandingan Asus EeePC, Everex Cloudbook dan HP 2133
- Sharing Dengan Google Docs
- Tips : Komputer Aman Dari Virus
- Tips : Membuat Jaringan Wi-Fi
- Tips : Mengatasi Komputer Bermasalah
- Tips : Rotasi Desktop Screen
- Tips : Sharing User ID
- Tips : USB Drive Menjadi Autorun
- Translator/Penerjemah Bahasa
- Undangan Dialog Terbuka RiyoGarta Versus RoySuryo
- Web FIK UI Error Direcovery Dengan Cepat
- Windows - Mematikan Startup






